ngā pikitia taipitopito

Waea SOS rua-ara

Whakaoho Hinga

Kaitātari Wā Tuturu

Te Aroturuki i te Auau o te Manawa

Whakamaumahara me te Pānui

Pūhara me ngā Raraunga Sever



Whakatakotoranga
| Mataaratanga GPS L08P 4G LTE | ||
| Pikitia | ![]() | |
| ngā mea nui | 1: PTM takirua, 4G+BLE+pūoko, Penapena hiko ina whiwhi raraunga hauora pinepine ana 2: LCD pā nui, teitei hoki te taumira: 1.43 inihi me te taumira 466*466 AMOLED 3: Tino mahi teitei me te penapena hiko: 1GHZ CPU + 1G DDR RAM Whakahaerehia i runga i te RTOS 4: Hononga Roam Ao 2G+3G+4G +WIFI Uhi Whakamātautau Marae: 130+ Whenua 200+ Kaikawe 5: Pūoko hauora whānui me te arotahi whatu tae rua: PPG+ECG+SPO2 | |
| Whakatakotoranga | Ingoa Tauira | L08P_USA |
| Putanga Nihokikorangi | BLE5.0 (Ko te maramara Ble ko GR5515) | |
| WIFI | tautoko 2.4G WIFI mō te taunga o roto me te hononga | |
| LCD | 1.43 inihi 466*466 AMOLED | |
| Ātete wai | IP66 | |
| pūnaha whakahaere mataara | Mocor(RTOS) | |
| Pūnaha Whakahaere Taupānga | Pūnaha Android 4.4 / iOS 7.0 me runga ake | |
| Huinga Mamati | Unisoc W307 Cortex A53 1Ghz+ GR5515(maramara BLE hei pūoko pūoko) | |
| GPS | GPS anake; BDS anake; GPS+BDS; GPS+GLONASS | |
| Pūihi GPS | LDS | |
| Pūihi GSM | LDS | |
| Whakateretere 3D | BOSCH 456 | |
| Rōpū auau | GSM:850,1900 | |
| 3G WCDMA: Band1, Band8 | ||
| 4G:B2 B4 B5 B9 B12 B17 B66 | ||
| Kāri SIM | nano, hototahi ki te e-sim | |
| Pūoko o te manawa | PAH8009 | |
| Te toto totoka | ||
| SPO2 | ||
| ECG | TI 1291 (Whiringa) | |
| Rokiroki | SiP 1Gb Nand +1Gb LPDDR2 | |
| OTA | Tautoko | |
| Putanga utu | Aukume 4 pine | |
| Pātene | kotahi te kī SOS, kotahi te kī whakakā | |
| Ahu | D45mm*Matotoru 13.2mm | |
| Tae e wātea ana | Pango | |
| Pūhiko | Momo pākahiko | Pūhiko pollimer lithium |
| Te kaha o te pākahiko | 650 mah | |
| Te whakamahinga tino auau | Tata ki te 2~3 ngā rā | |
| Te whakamahinga noa | Tata ki te 3~4 ngā rā | |
| Wā tūtatari | Tata ki te 4~5 ngā rā | |
| Taupānga | Ngā Mahi | Tatau Hikoi, Tūnga GPS, Waea-rua, Whakaoho SOS, Taiapa-GEO, tere o te ngakau/toto toto/SPO2/ECG (Whiringa) |
| Ngā papaaho taupānga | Taupānga Tukutuku, Taupānga Waea Pūkoro, Taupānga Karere Tukutuku rānei | |
| Karere whakaoho | Pūhiko iti, SOS, taiapa-gen | |
| Ngā raraunga mātakitaki | kāore he toa | |
| Raraunga tūmau | Tiakina ngā raraunga mō ngā rā e 7 kua hipa | |
| Waea me te Rōpū | Pouaka Mataaratanga | PC+ABS+Uku |
| Pātene | 316L Kowiri tira | |
| Whitiki | Whitiki Hākinakina 22mm (Hikona) | |
| whitiki whitiki | 316L Kowiri tira | |
| Taumaha me te Rahi | Taumaha hua | 58g |
| Taumaha mōkihi | 120 karamu | |
| Rahi mōkihi (R x W x T) | 90*76*71mm | |
| Ngā Ihirangi o ngā Kete | Ngā ihirangi o te kete | 1 x mataaratanga GPS L108P, 1 x Pukapuka Kaiwhakamahi (Ingarihi), 1 x urutau EU/UK, 1 x Pouaka Koha |

Pūnaha Waea Nēhi
Kaitiaki




